新葡萄8883官网AMG

目今位置: 首页 > 足球 > 英超

热刺队史引援榜:西蒙斯、索兰克、库杜斯前三 ,加拉格尔第11

2026-01-16 00:28:01
泉源:Instagram

新葡萄(8883·AMG)官方网站

体育播报1月15日宣 热刺已经官宣签下马竞中场加拉格尔 ,《转会市场》也统计了热刺队史引援榜情形 ,哈维·西蒙斯等4将凌驾6000万欧元 。

热刺队史引援榜:欧元

1. 哈维·西蒙斯(莱比锡) ,25-26赛季 ,6500万

2. 索兰克(伯恩茅斯) ,24-25赛季 ,6430万

3. 库杜斯(西汉姆联) ,25-26赛季 ,6380万

4. 恩东贝莱(里昂) ,19-20赛季 ,6200万

5. 里沙利松(埃弗顿) ,22-23赛季 ,5800万

6. 布伦南·约翰逊(诺丁汉森林) ,23-24赛季 ,5500万

7. 罗梅罗(亚特兰大) ,22-23赛季 ,5200万

8. 麦迪逊(莱斯特城) ,23-24赛季 ,4630万

9. 达文森·桑切斯(阿贾克斯) ,17-18赛季 ,4200万

10. 阿奇·格雷(利兹联) ,24-25赛季 ,4130万

11. 加拉格尔(切尔西) ,25-26赛季 ,4000万

最新资讯
最新录像
最新集锦
热词推荐
【网站地图】【sitemap】